Campionato 1^ Categoria 2021/22 - Girone G
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Geotermica | 58 | 24 | 17 | 7 | 0 | 58 | 10 | 48 |
![]() | Massa Valpiana | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 42 | 20 | 22 |
![]() | Acciaiolo | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 43 | 29 | 14 |
![]() | Donoratico | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 44 | 21 | 23 |
![]() | Volterrana | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 37 | 24 | 13 |
![]() | Lajatico | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 43 | 28 | 15 |
![]() | Castelnuovo | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 38 | 32 | 6 |
![]() | Tirrenia | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 30 | 23 | 7 |
![]() | Pomarance | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 36 | 44 | -8 |
![]() | San Vincenzo | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 20 | 31 | -11 |
![]() | Audace Isola d' Elba | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 24 | 64 | -40 |
![]() | Caldana | 10 | 24 | 2 | 4 | 18 | 15 | 55 | -40 |
![]() | Portuale | 7 | 24 | 0 | 7 | 17 | 13 | 62 | -49 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/05/2022 15:30 |
Volterrana
![]() 2 - 0
![]() Caldana
|
Domenica 15/05/2022 15:30 |
Audace Isola d' Elba
![]() 2 - 4
![]() Castelnuovo
|
Domenica 15/05/2022 15:30 |
Geotermica
![]() 4 - 0
![]() Massa Valpiana
|
Domenica 15/05/2022 15:30 |
Lajatico
![]() 5 - 1
![]() Pomarance
|
Domenica 15/05/2022 15:30 |
Donoratico
![]() 7 - 0
![]() Portuale
|
Domenica 15/05/2022 15:30 |
Acciaiolo
![]() 2 - 0
![]() Tirrenia
|
Domenica 15/05/2022 15:30 |
RIPOSA
-
![]() San Vincenzo
|